

複雑な労働保険・社会保険の手続きからの解放、また労務トラブルの予防から対応まで、お客様に合った総合的な相談や助言、指導などのアドバイスを行うことにより、会社の工数、人件費の削減に貢献いたします。
| 人数 |
|---|
| 1~5名 |
| 6~10名 |
| 11~20名 |
| 21~30名 |
| 31~40名 |
| 41~50名 |
| 51~60名 |
社会保険・労働保険プラン ①~⑪(社会保険・労働保険手続きのプランです) | 社会保険・労働保険プラン + 労務プラン ①~⑲(労務相談+社会保険・労働保険手続きを合わせたプランです) | 社会保険・労働保険プラン + 労務プラン + 給与計算プラン ①~⑲+給与計算(全部を合わせたプランです) |
|---|---|---|
| 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 17,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
| 24,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
| 32,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 40,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
| 48,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
| 56,000円 | 70,000円 | 90,000円 |
※上記はすべて、原則ご相談があれば、月1回ご訪問するプランになります